|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Funktions-Medium: | Liquid | Mittlere Temperatur: | -5 | 80℃ |
|---|---|---|---|
| Betriebsdruck: | 0-6bar | valvebody Material: | Messing |
| Dichtmasse: | NBR | Schnittstelle: | G-Faden |
| Funktions-Spannung: | 220V | ||
| Hervorheben: | Mikromagnetventil,Miniatur-Magnetventile |
||
RSW-Messingminiaturmagnetventil unmittelbarer normalerweise geschlossener NC 1/8" DN3MM AC220 230
Anwendungen
Erdölchemikalie, Macht, Maschinerie, medizinische, wissenschaftliche Forschung, Füllung, Gebäude, Industrieöfen, Automatisierungssteuerung in den Bereichen wie Medienrohrleitung
NC: Wenn die Spule angezogen wird, öffnen der Elektromagnetkernzug, die DruckEntlastungsbohrung, zum des Hauptkolbens zu öffnen, der durch den Mitteldruck gefahren wird, den Hauptventilhafen, Medienzirkulation.
![]()
Magnetventil-Spezifikations2wegtabelle RST-Reihen RSSM RSW unmittelbare
| Modell | Schnittstellengröße |
Öffnungsgröße (Millimeter) |
Lebenslauf
|
Funktionsdruck (Stange) | Energie | valvebody Material |
Gewicht (Kilogramm) |
||
| AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| RSSM-2 | 1/8" | 2 | 0,12 | 0~10 | 0~8 | 10VA | 8W |
Messing
SS316 |
0,3 |
| RSSM-3 | 1/4" | 3 | 0,20 | 0~8 | 0~7 | ||||
| RSSM-4 | 1/4" | 4 | 0,3 | 0~6 | 0~5 | ||||
| RSW-015 | 1/8" | 1,5 | 0,06 | 0~15 | 0~12 | 13VA | 10W | Messing | 0,26 |
| RSW-020 | 2,0 | 0,12 | 0~10 | 0~8 | |||||
| RSW-025 | 2,5 | 0,20 | 0~8 | 0~6 | |||||
| RSW-030 | 3,0 | 0,25 | 0~6 | 0~5 | |||||
| RST-015 |
1/8" ODER 1/4" |
1,5 | 0,06 | 0~20 | 0~15 | 15VA | 12W | Messing | 0,23 |
| RST-020 | 2,0 | 0,12 | 0~12 | 0~10 | |||||
| RST-025 | 2,5 | 0,20 | 0~10 | 0~6 | |||||
| RST-030 | 3,0 | 0,25 | 0~8 | 0~3 | |||||
| RST-040 | 4,0 | 0,3 | 0~6 | 0~2 | |||||
![]()