|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Funktionsmedium: | Flüssigkeit | Mittlere Temperatur: | -5 | 80℃ |
---|---|---|---|
Funktions-Druck: | 0.3~16bar | valvebody Material: | Messing |
Dichtmasse: | NBR | Schnittstelle: | Npt-Faden |
Funktions-Spannung: | Grad DC6V DC9V DC12V DC24V 4W 6W 12W IP65 H | ||
Hervorheben: | Verriegeln des Solenoidwasserventils,KlinkenMagnetventil |
bistabiles verriegelndes Magnetventil 1/2 „- 2" Messingmaterial schloss normalerweise NC
Funktionsmedium: Flüssigkeit, Wasser, Luft, Leichtöl (viscosity≤20cst)
mittlere Temperatur: - 5 | 80℃
Funktionsdruck: 0.3~16bar (Details sehen Spezifikationstabelle)
Arbeitsart: DN1.5~4 unmittelbares DN15~50 hilfsgesteuert
valvebody Material: Messing SS316 PA66
Dichtmasse: NBR (- 5~80℃)
Schnittstelle: G-Faden NPT-Faden
Funktionsspannung: DC6V DC9V DC12V DC24V
Grad 4W 6W 12W IP65 H
Wahlen:
Dichtmasse: EPDM (- 10~130℃) VITON (- 10~120℃)
Magnetventil-Spezifikationstabelle der YSZ-Reihen hilfsgesteuerte
Modell |
Öffnungsgröße (Millimeter) |
Schnittstellengröße | Lebenslauf | Funktionsdruck (Stange) |
length×width×height (Millimeter) |
Gewicht (Kilogramm) | |||
Luft | Wasserflüssigkeit | Messing | SS | PA66 | |||||
YSZ - 15 | 14 | 1/2“ | 3,5 | 0.3~16 | 0.3~12 | 66×48×112 | 0,7 | 0,6 | |
YSZ - 20 | 20 | 3/4" | 7,6 | 0.3~16 | 0.3~12 | 75×58×118 | 0,8 | 0,7 | |
YSZ - 25 | 25 | 1" | 12 | 0.3~16 | 0.3~12 | 96×69×125 | 1,3 | 1,2 | |
YSZ - 32 | 32 | 11/4" | 22 | 0.3~16 | 0.3~10 | 131×96×125 | 2,8 | 2,8 | |
YSZ - 40 | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~16 | 0.3~10 | 131×96×150 | 2,6 | 2,6 | |
YSZ - 50 | 50 | 2" | 48 | 0.3~16 | 0.3~10 | 168×128×165 | 3,9 | 3,6 | |
YSZ-15SL | 15 | 1/2“ | 3,5 | 0.3~7 | 0.3~7 | 85×73×126 | 0,6 | ||
YSZ-20SL | 20 | 3/4" | 7,6 | 0.3~7 | 0.3~7 | 90×73×128 | 0,6 | ||
YSZ-25SL | 25 | 1" | 12 | 0.3~7 | 0.3~7 | 125×90×148 | 0,6 | ||
YSZ-32SL | 32 | 11/4" | 22 | 0.3~7 | 0.3~7 | 150×128×173 | 0,8 | ||
YSZ-40SL | 40 | 11/2" | 30 | 0.3~7 | 0.3~7 | 152×128×176 | 0,9 | ||
YSZ-50SL | 50 | 2" | 48 | 0.3~7 | 0.3~7 | 170×140×190 | 1,1 |
Produkt-Verwendung:
Passend für normale reine Gase oder Flüssigkeiten, besonders Luft, Wasser, Heißwasser, Erdgas, Diesel und anderes Rohrleitungskontrollsystem; weit verbreitet in Bergwerksausrüstung, Ausrüstung, waschende Ausrüstung, Maschinerieherstellung, Bioenergie, Wasserbehandlung des Gesundheitswesens und des Umweltschutzes und andere Industrien schneiden.