|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Funktions-Medium: | Wasser | Mittlere Temperatur: | -5 | 80℃ |
|---|---|---|---|
| Betriebsdruck: | 0-6bar | valvebody Material: | Messing |
| Dichtmasse: | VITON | Schnittstelle: | G-Faden |
| Funktions-Spannung: | 220V | ||
| Hervorheben: | kleines Magnetventil,Miniatur-Magnetventile |
||
RST-Messingminiaturmagnetventil unmittelbarer normalerweise geschlossener NC DN4MM AC220V 230V
Produktbeschreibung:
1) Versuchs-pison Art, Hochdruckventilkörper;
2) Bändchen, einfach zur Installation, weit verbreitet;
3) Das Hochdruck ist: 100kgf/cm2 u. 100bar u. 100KG
4) Schneller Anfang, lange Nutzungsdauer, kann Match mit der Nass-Spule sein;
![]()
Magnetventil-Spezifikations2wegtabelle RST-Reihen RSSM RSW unmittelbare
| Modell | Schnittstellengröße |
Öffnungsgröße (Millimeter) |
Lebenslauf
|
Funktionsdruck (Stange) | Energie | valvebody Material |
Gewicht (Kilogramm) |
||
| AC220 | DC24V | AC220V | DC24V | ||||||
| RSSM-2 | 1/8" | 2 | 0,12 | 0~10 | 0~8 | 10VA | 8W |
Messing
SS316 |
0,3 |
| RSSM-3 | 1/4" | 3 | 0,20 | 0~8 | 0~7 | ||||
| RSSM-4 | 1/4" | 4 | 0,3 | 0~6 | 0~5 | ||||
| RSW-015 | 1/8" | 1,5 | 0,06 | 0~15 | 0~12 | 13VA | 10W | Messing | 0,26 |
| RSW-020 | 2,0 | 0,12 | 0~10 | 0~8 | |||||
| RSW-025 | 2,5 | 0,20 | 0~8 | 0~6 | |||||
| RSW-030 | 3,0 | 0,25 | 0~6 | 0~5 | |||||
| RST-015 |
1/8" ODER 1/4" |
1,5 | 0,06 | 0~20 | 0~15 | 15VA | 12W | Messing | 0,23 |
| RST-020 | 2,0 | 0,12 | 0~12 | 0~10 | |||||
| RST-025 | 2,5 | 0,20 | 0~10 | 0~6 | |||||
| RST-030 | 3,0 | 0,25 | 0~8 | 0~3 | |||||
| RST-040 | 4,0 | 0,3 | 0~6 | 0~2 | |||||
![]()