|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Funktions-Medium: | Dampf | Mittlere Temperatur: | -10 | 120℃ |
|---|---|---|---|
| Betriebsdruck: | 0-8bar | valvebody Material: | SS304 |
| Dichtmasse: | VITON | Schnittstelle: | G-Faden |
| Funktions-Spannung: | 220V | ||
| Hervorheben: | flüssiges Magnetventil,flüssiges Magnetventil |
||
Kaffeemaschine-2wegmagnetventil unmittelbares G1/8" des elektrischen Eisens YSF024J-Edelstahls SS304 DN2MM 220V 230V
1. Medium: Dampf, Gas, Wasser und niedrigviskose Flüssigkeit
2. Funktionsdruck: 0,02 | 1.0MPa
3. Betriebstemperatur: -5 | ℃ 180
4. Aktion: unmittelbar
5. Art: NC
6. Nennspannung: AC220 | 240V
7. Die Spannungsschwankungsstrecke: ± 10%
8. Isolierungsgrad: H-Grad
9. Leben: 50 Millionmal
YSF-ReihenMagnetventil-Spezifikationstabelle
| Modell | Schnittstellengröße |
Öffnungsgröße (Millimeter) |
Lebenslauf
|
Funktionsdruck (Stange) | valvebody Material | Anmerkung |
Gewicht (Kilogramm) |
|||
| Dampf | Flüssigkeit, Luft, Wasser | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8" | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Messing | Cannula φ6mm | 0,1 |
| YSF-023 | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| YSF-024 | G1/8“ | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
Messing
|
0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-024J | G1/8“ | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025 | G1/8“ | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 |
Messing
|
Dreiwege-KEIN: „1": Einlass NEIN: Cannula φ6 |
0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025J | G1/8“ | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 |
Dreiwege-KEIN: „1" Einlass NEIN: Cannula φ6 |
0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-026 | G1/8“ | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Messing | 0,13 | |
| YSF-027 | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0,12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8" | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Cannula φ6mm | 0,1 | |
![]()
![]()