|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Funktions-Medium: | Wasser | Mittlere Temperatur: | -10 | 120℃ |
|---|---|---|---|
| Betriebsdruck: | 0-10bar | valvebody Material: | Messing |
| Dichtmasse: | VITON | Schnittstelle: | Npt-Faden |
| Funktions-Spannung: | 230v | ||
| Hervorheben: | flüssiges Magnetventil,flüssiges Magnetventil |
||
Kaffeemaschine-2wegmagnetventil elektrischen Eisens YSF Messingunmittelbar
2 Möglichkeits-Magnetventil/Heißwasserventil für Kaffee-Maschine und Automaten.
Weise 2, direkte Aktion, Entwurf für Gebrauch mit Dampf, Wasser und Luft im Allgemeinen.
Hafen-Größe: Weiblicher G 1/8", 1/4"
Innere Öffnung: 1,8 Millimeter, 2.0mm und mehr
Körpermaterial: Messing
Siegelringmaterial: auf Anfrage
Maximale Medien-Temperatur: 90/160
Spannung verfügbar: 12V/50; DC 12V; 24V/50; DC 24V; 42V/50; 36V/50; 110/120V/50; 220/230V/50; 380V/50
Schutz-Klasse: IP 65
YSF-ReihenMagnetventil-Spezifikationstabelle
| Modell | Schnittstellengröße | Öffnungsgröße | Lebenslauf | Funktionsdruck (Stange) | valvebody Material | Anmerkung | Gewicht | |||
| Dampf | Flüssigkeit, Luft, Wasser | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8" | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Messing | Cannula φ6mm | 0,1 |
| YSF-023 | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| YSF-024 | G1/8“ | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-024J | G1/8“ | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025 | G1/8“ | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | Dreiwege-KEIN: | 0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025J | G1/8“ | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | Dreiwege-KEIN: | 0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-026 | G1/8“ | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Messing | 0,13 | |
| YSF-027 | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0,12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8" | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Cannula φ6mm | 0,1 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()