|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
| Funktions-Medium: | Wasser | Mittlere Temperatur: | -10 | 120℃ |
|---|---|---|---|
| Betriebsdruck: | 0-8bar | valvebody Material: | Messing |
| Dichtmasse: | VITON | Schnittstelle: | G-Faden |
| Funktions-Spannung: | 230v | ||
| Hervorheben: | flüssiges Magnetventil,flüssiges Magnetventil |
||
MessingKaffeemaschine-2wegmagnetventil unmittelbares 1/8" des elektrischen Eisens YSF023 12V 24V 220V 230V
Körpermaterial: Messing
Steuerung: NC (Standard), normalerweise offenes (irgendein optionales)
Verbindungsfaden: G3/4
Nenndurchmesser: DN14mm
Funktionsdruck: bis zu 1.0Mpa
Medium: gasförmiger oder flüssiger Flüssigkeit der neutralen Person,
Viskosität: ≤21m㎡/s
Mittlere Temperatur: -10 | + ℃ 80 (+ ℃ 130, optional)
Umgebende Temperatur: -10 | + ℃ 50
Innovation: sie kann im Folgenden ℃ 90 verwendet werden; trifft auf zu: Gas, Wasser, Öl, schwache saure schwache Basis, Kohlengas, verflüssigtes Erdölgas und anderes flüssiges Medium (spezifizieren Sie bitte bei der Einrichtung); Lärmarm: Wasserschlagauswirkung, zitternder Ton; großer Fluss des reibungslosen Funktionierens; hohe Zuverlässigkeit, langes Leben; ersetzen Sie den Versuchskopf und Spule kann für explosionssicheres Ventil benutzt werden.
YSF-ReihenMagnetventil-Spezifikationstabelle
| Modell | Schnittstellengröße | Öffnungsgröße | Lebenslauf | Funktionsdruck (Stange) | valvebody Material | Anmerkung | Gewicht | |||
| Dampf | Flüssigkeit, Luft, Wasser | |||||||||
| C220V | DC24V | C220V | DC24V | |||||||
| YSF-022 | ZG 1/8" | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Messing | Cannula φ6mm | 0,1 |
| YSF-023 | 2 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | ||||
| YSF-024 | G1/8“ | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-024J | G1/8“ | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | 0,13 | |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025 | G1/8“ | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | | Dreiwege-KEIN: | 0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-025J | G1/8“ | 1,5 | 0,09 | 0~6 | 0~6 | 0~10 | 0~10 | SS316 | Dreiwege-KEIN: | 0,13 |
| 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | |||||
| 2,5 | 0,25 | 0~3 | 0~3 | 0~5 | 0~5 | |||||
| YSF-026 | G1/8“ | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Messing | 0,13 | |
| YSF-027 | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | 0,12 | |||
| YSF-028 | ZG 1/8" | 2,0 | 0,20 | 0~6 | 0~6 | 0~8 | 0~8 | Cannula φ6mm | 0,1 | |
![]()
![]()